參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年8月8#、12#、13#、18#交房
建筑面積:101.16㎡㎡ | 參考總價(jià):141.62萬(wàn)元 | 參考首付:56.65萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月8#、12#、13#、18#交房
建筑面積:100.39㎡㎡ | 參考總價(jià):140.55萬(wàn)元 | 參考首付:56.22萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月8#、12#、13#、18#交房
建筑面積:100.79㎡㎡ | 參考總價(jià):141.11萬(wàn)元 | 參考首付:56.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年8月8#、12#、13#、18#交房
建筑面積:100.28㎡㎡ | 參考總價(jià):140.39萬(wàn)元 | 參考首付:56.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月8#、12#、13#、18#交房
建筑面積:100.88㎡㎡ | 參考總價(jià):141.23萬(wàn)元 | 參考首付:56.49萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月8#、12#、13#、18#交房
建筑面積:102.46㎡㎡ | 參考總價(jià):143.44萬(wàn)元 | 參考首付:57.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月8#、12#、13#、18#交房
建筑面積:101.08㎡㎡ | 參考總價(jià):141.51萬(wàn)元 | 參考首付:56.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月8#、12#、13#、18#交房
建筑面積:187.06㎡㎡ | 參考總價(jià):261.88萬(wàn)元 | 參考首付:104.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年8月8#、12#、13#、18#交房
建筑面積:148.86㎡㎡ | 參考總價(jià):208.4萬(wàn)元 | 參考首付:83.36萬(wàn)元(四成)
面積:101.16㎡㎡
面積:100.39㎡㎡
面積:100.79㎡㎡
面積:100.28㎡㎡
面積:100.88㎡㎡
面積:㎡
面積:102.46㎡㎡
面積:101.08㎡㎡
面積:187.06㎡㎡
面積:148.86㎡㎡