參考均價(jià):9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年10月底3#10#交房
建筑面積:67.44㎡㎡ | 參考總價(jià):65.42萬(wàn)元 | 參考首付:26.17萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月底3#10#交房
建筑面積:115.6㎡㎡ | 參考總價(jià):112.13萬(wàn)元 | 參考首付:44.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年10月底3#10#交房
建筑面積:67.01㎡㎡ | 參考總價(jià):65萬(wàn)元 | 參考首付:26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月底3#10#交房
建筑面積:61.85㎡㎡ | 參考總價(jià):59.99萬(wàn)元 | 參考首付:24萬(wàn)元(四成)
面積:67.44㎡㎡
面積:115.6㎡㎡
面積:67.01㎡㎡
面積:61.85㎡㎡