參考均價(jià):16000.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#樓交房
建筑面積:196.08 ㎡㎡ | 參考總價(jià):313.73萬(wàn)元 | 參考首付:125.49萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#樓交房
建筑面積:188.49 ㎡㎡ | 參考總價(jià):301.58萬(wàn)元 | 參考首付:120.63萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#樓交房
建筑面積:109.23 ㎡㎡ | 參考總價(jià):174.77萬(wàn)元 | 參考首付:69.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年08月底1#、3#、5#、7#-9#樓交房
建筑面積:116.2 ㎡㎡ | 參考總價(jià):185.92萬(wàn)元 | 參考首付:74.37萬(wàn)元(四成)
面積:196.08 ㎡㎡
面積:188.49 ㎡㎡
面積:109.23 ㎡㎡
面積:116.2 ㎡㎡